Associações e Fundações sem fins lucrativos de 23 estados têm 60 dias para participar de três editais de seleção para executar o serviço de Radiodifusão Comunitária.
Os certames dos Editais 208/2022, 209/2022 e 211/2022 foram lançados na ultima quinta-feira (12) e prossegue ate o dia 13/03/2023, onde beneficiará 216 municípios em 23 Estados do Brasil.
São canais em Frequência modulada (FM) e as outorgas concedidas terão validade de 10 anos, sem direito de exclusividade. O interessado deverá realizar a inscrição por meio do envio de documentação nos moldes do edital e pelo preenchimento de formulário eletrônico disponível no Portal de Serviços do Governo Federal.
Minas Gerais (28), São Paulo (25), Bahia (22) e Rio Grande do Sul (20) são os estados com mais municípios contemplados. A seleção é publicada pela Secretaria de Radiodifusão (Serad) do Ministério das Comunicações (MCom) e se soma a mais um edital aberto até 30 de janeiro que disponibilizará mais 71 canais em 19 estados.
No total, o Brasil tem cerca de 5 mil rádios comunitárias em funcionamento.
“O serviço de radiodifusão comunitária tem o papel fundamental de democratizar o acesso à informação em todo o país, além de levar cultura e entretenimento para a população”, ressaltou o secretário de Radiodifusão substituto, William Zambelli.
FORMULÁRIO ELETRÔNICO – Para participar da seleção, as entidades devem preencher o formulário eletrônico disponível no Portal de Serviços do Governo Federal. Nele, é necessário ingressar com a conta única, utilizada para ter acesso aos serviços eletrônicos (Gov.br). Qualquer pessoa física poderá enviar requerimento em nome da fundação ou associação comunitária interessada, bastando anexar os documentos necessários para comprovar que possui poderes para representá-la. A documentação será analisada pela secretaria de Radiodifusão após o término do prazo indicado. Todo o processo é eletrônico.
Duvidas e esclarecimentos envie para o E-mail juridicoabracobrasil@gmail.com
Confira abaixo as Localidades que estão no referido Edital
EDITAL Nº 211/2022/SEI-MCOM
UF | MUNICÍPIO | CANAL E FREQUÊNCIA (MHz) |
AL | Cacimbinhas | 285 – 104,9 |
AL | São Luís do Quitunde | 285 – 104,9 |
AL | Piaçabuçu | 200 – 87,9 |
AM | Tabatinga | 285 – 104,9 |
BA | Santa Inês | 200 – 87,9 |
BA | Santa Bárbara | 285 – 104,9 |
BA | Pindaí | 285 – 104,9 |
BA | Inhambupe | 285 – 104,9 |
BA | Itiúba | 285 – 104,9 |
BA | Mirangaba | 200 – 87,9 |
BA | João Dourado | 285 – 104,9 |
BA | Teodoro Sampaio | 285 – 104,9 |
BA | Vera Cruz | 200 – 87,9 |
ES | Guarapari | 253 – 98,5 |
ES | São Mateus | 200 – 87,9 |
MA | Codó | 200 – 87,9 |
MA | Zé Doca | 200 – 87,9 |
MG | Borda da Mata | 254 – 98,7 |
MG | Contagem | 200 – 87,9 |
MG | Antônio Carlos | 254 – 98,7 |
MG | Itacambira | 285 – 104,9 |
MG | Ubá | 285 – 104,9 |
MG | Bambuí | 200 – 87,9 |
MG | Santa Bárbara do Leste | 200 – 87,9 |
MG | Santana do Riacho | 200 – 87,9 |
MG | Senhora dos Remédios | 254 – 98,7 |
MG | Porteirinha | 200 – 87,9 |
MS | Itaporã | 200 – 87,9 |
MT | Santo Antônio do Leverger | 200 – 87,9 |
MT | Nobres | 200 – 87,9 |
MT | Jaciara | 285 – 104,9 |
PE | Lajedo | 285 – 104,9 |
PE | Jupi | 200 – 87,9 |
PE | Trindade | 200 – 87,9 |
PI | Alto Longá | 200 – 87,9 |
PI | São Raimundo Nonato | 285 – 104,9 |
PI | Campo Alegre do Fidalgo | 200 – 87,9 |
PR | Colombo | 200 – 87,9 |
PR | Doutor Camargo | 290 – 105,9 |
PR | Pitanga | 285 – 104,9 |
PR | Rio Azul | 200 – 87,9 |
PR | Marilândia do Sul | 200 – 87,9 |
PR | Nova Esperança do Sudoeste | 253 – 98,5 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 200 – 87,9 |
RJ | Três Rios | 199 – 87,7 |
RN | Doutor Severiano | 285 – 104,9 |
RN | Serra de São Bento | 200 – 87,9 |
RN | Várzea | 200 – 87,9 |
RN | Santana do Matos | 285 – 104,9 |
RN | São Fernando | 200 – 87,9 |
RO | Colorado do Oeste | 290 – 105,9 |
RS | São Vicente do Sul | 292 – 106,3 |
RS | Cruzaltense | 285 – 104,9 |
RS | Santa Maria | 292 – 106,3 |
RS | Vera Cruz | 253 – 98,5 |
RS | Lagoão | 200 – 87,9 |
RS | Tupandi | 198 – 87,5 |
RS | Lajeado do Bugre | 198 – 87,5 |
SC | Ouro Verde | 285 – 104,9 |
SC | Rio do Campo | 290 – 105,9 |
SE | Estância | 285 – 104,9 |
SE | Lagarto | 285 – 104,9 |
SP | Barueri | 199 – 87,7 |
SP | Bertioga | 291 – 106,1 |
SP | Arujá | 198 – 87,5 |
SP | Braúna | 300 – 107,9 |
SP | Rosana | 285 – 104,9 |
SP | Cajobi | 254 – 98,7 |
SP | Rifaina | 290 – 105,9 |
SP | Neves Paulista | 200 – 87,9 |
SP | Pitangueiras | 200 – 87,9 |
SP | Santa Cruz do Rio Pardo | 285 – 104,9 |
TO | Tocantinópolis | 285 – 104,9 |
EDITAL Nº 209/2022/SEI-MCOM
UF | MUNICÍPIO | CANAL E FREQUÊNCIA (MHz) |
BA | Ibitiara | 200 – 87,9 |
BA | Irajuba | 285 – 104,9 |
BA | Itapicuru | 200 – 87,9 |
BA | Livramento de Nossa Senhora | 200 – 87,9 |
BA | Sento Sé | 200 – 87,9 |
BA | Serra Preta | 285 – 104,9 |
CE | Piquet Carneiro | 200 – 87,9 |
CE | Poranga | 285 – 104,9 |
CE | Tamboril | 290 – 105,9 |
CE | Varjota | 254 – 98,7 |
CE | Várzea Alegre | 285 – 104,9 |
GO | Mineiros | 200 – 87,9 |
GO | Petrolina de Goiás | 200 – 87,9 |
GO | Rialma | 200 – 87,9 |
GO | Santa Helena de Goiás | 200 – 87,9 |
MA | Santa Quitéria do Maranhão | 292 – 106,3 |
MA | São Domingos do Maranhão | 292 – 106,3 |
MA | São Roberto | 200 – 87,9 |
MA | Senador Alexandre Costa | 292 – 106,3 |
MA | Serrano do Maranhão | 200 – 87,9 |
MG | Itamogi | 290 – 105,9 |
MG | Itinga | 200 – 87,9 |
MG | Jaboticatubas | 200 – 87,9 |
MG | Monte Formoso | 285 – 104,9 |
MG | Morro do Pilar | 200 – 87,9 |
MG | Muriaé | 300 – 107,9 |
MG | Passa Tempo | 200 – 87,9 |
MG | Patrocínio do Muriaé | 285 – 104,9 |
MG | Piedade de Ponte Nova | 200 – 87,9 |
MG | Planura | 285 – 104,9 |
PA | Nova Esperança do Piriá | 200 – 87,9 |
PA | Novo Repartimento | 200 – 87,9 |
PA | São Geraldo do Araguaia | 200 – 87,9 |
PA | Tomé-Açu | 285 – 104,9 |
PB | Pedro Regis | 285 – 104,9 |
PB | Santa Cruz | 200 – 87,9 |
PB | São Bentinho | 200 – 87,9 |
PE | Ipubi | 200 – 87,9 |
PE | Petrolina | 200 – 87,9 |
PE | Santa Terezinha | 253 – 98,5 |
PE | Vicência | 253 – 98,5 |
PI | Isaías Coelho | 200 – 87,9 |
PI | Morro do Chapéu do Piauí | 285 – 104,9 |
PI | Padre Marcos | 200 – 87,9 |
PI | Patos do Piauí | 200 – 87,9 |
PR | Francisco Beltrão | 292 – 106,3 |
PR | Itaipulândia | 290 – 105,9 |
PR | Maripá | 290 – 105,9 |
PR | Paraíso do Norte | 200 – 87,9 |
RJ | Seropédica | 254 – 98,7 |
RN | Nova Cruz | 200 – 87,9 |
RN | Pedro Velho | 285 – 104,9 |
RN | Santa Cruz | 200 – 87,9 |
RN | Lajes | 200 – 87,9 |
RS | Cerro Grande do Sul | 198 – 87,5 |
RS | Doutor Ricardo | 198 – 87,5 |
RS | Nova Hartz | 198 – 87,5 |
RS | Rosário do Sul | 200 – 87,9 |
RS | Tapejara | 285 – 104,9 |
RS | Vale Real | 198 – 87,5 |
SC | Garopaba | 252 – 98,3 |
SC | Papanduva | 200 – 87,9 |
SC | Saltinho | 290 – 105,9 |
SC | Santa Terezinha do Progresso | 200 – 87,9 |
SP | Corumbataí | 290 – 105,9 |
SP | Iporanga | 200 – 87,9 |
SP | Jaci | 200 – 87,9 |
SP | Luís Antônio | 285 – 104,9 |
SP | Marília | 290 – 105,9 |
SP | Mirassolândia | 200 – 87,9 |
SP | Paraíso | 254 – 98,7 |
SP | Piedade | 198 – 87,5 |
EDITAL Nº 208/2022/SEI-MCOM
UF | MUNICÍPIO | CANAL E FREQUÊNCIA (MHz) |
BA | Gentio do Ouro | 200 – 87,9 |
BA | Itaeté | 200 – 87,9 |
BA | Lagoa Real | 285 -104,9 |
BA | Monte Santo | 200 – 87,9 |
BA | Mucuri | 200 – 87,9 |
BA | Mutuipe | 285 -104,9 |
BA | Nova Redenção | 200 – 87,9 |
CE | Aurora | 285 -104,9 |
CE | Croatá | 254 – 98,7 |
CE | Jaguaribe | 200 – 87,9 |
CE | Meruoca | 254 – 98,7 |
CE | Missão Velha | 290 -105,9 |
CE | Morada Nova | 285 -104,9 |
CE | Solonópole | 200 – 87,9 |
GO | Bela Vista de Goiás | 200 – 87,9 |
GO | Nova Roma | 200 – 87,9 |
GO | Uruaçu | 200 – 87,9 |
MA | Itaipava do Grajaú | 200 – 87,9 |
MA | Penalva | 200 – 87,9 |
MA | São Domingos do Azeitão | 200 – 87,9 |
MA | São João do Carú | 200 – 87,9 |
MA | Trizidela do Vale | 200 – 87,9 |
MG | Conceição do Mato Dentro | 198 – 87,5 |
MG | Estrela do Indaiá | 200 – 87,9 |
MG | Ibirité | 200 – 87,9 |
MG | Itamarati de Minas | 285 -104,9 |
MG | Itutinga | 200 – 87,9 |
MG | Santa Juliana | 200 – 87,9 |
MG | Santo Antônio do Jacinto | 200 – 87,9 |
MG | São João da Ponte | 200 – 87,9 |
PA | Pacajá | 200 – 87,9 |
PA | São João de Pirabas | 290 -105,9 |
PB | Camalaú | 285 -104,9 |
PB | Maturéia | 285 -104,9 |
PB | Remígio | 200 – 87,9 |
PE | Chã Grande | 253 – 98,5 |
PE | Ipojuca | 253 – 98,5 |
PE | Itaíba | 285 – 104,9 |
PE | Panelas | 285 -104,9 |
PI | Bom Jesus | 200 – 87,9 |
PI | Esperantina | 285 -104,9 |
PI | Santa Luz | 200 – 87,9 |
PI | Várzea Branca | 285 -104,9 |
PR | Agudos do Sul | 252 – 98,3 |
PR | Barra do Jacaré | 285 -104,9 |
PR | Candói | 200 – 87,9 |
PR | Coronel Vivida | 200 – 87,9 |
PR | Salto do Itararé | 200 – 87,9 |
PR | São João do Caiuá | 200 – 87,9 |
RN | Canguaretama | 285 – 104,9 |
RN | Ipueira | 290 – 105,9 |
RN | Paraná | 200 – 87,9 |
RN | Riachuelo | 200 – 87,9 |
RS | Carlos Gomes | 285 – 104,9 |
RS | Dois Irmãos das Missões | 200 – 87,9 |
RS | Fazenda Vilanova | 251 – 98,1 |
RS | Mato Queimado | 254 – 98,7 |
RS | Silveira Martins | 292 – 106,3 |
RS | Vanini | 290 – 105,9 |
RS | Vista Alegre do Prata | 200 – 87,9 |
SC | Cordilheira Alta | 290 – 105,9 |
SC | Ituporanga | 200 – 87,9 |
SC | Luiz Alves | 253 – 98,5 |
SC | Siderópolis | 200 – 87,9 |
SP | Fernandópolis | 200 – 87,9 |
SP | Ilhabela | 198 – 87,5 |
SP | Itararé | 200 – 87,9 |
SP | Lençóis Paulista | 200 – 87,9 |
SP | São José da Bela Vista | 290 – 105,9 |
SP | Silveiras | 200 – 87,9 |
SP | Votorantim | 198 – 87,5 |
Com informações do MCOM
Abraço Brasil